| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TSINGHILL |
| Certification: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 CNAS |
| Numéro de modèle: | TQ43 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de nid d'abeilles |
| Délai de livraison: | 5-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 unités par mois |
| Taille de panneau: | 43 pouces | Panneau Demensions: | 1003*592*60mm |
|---|---|---|---|
| Taille d'affichage: | 928.2*521.3mm | Système d'exploitation: | Windows 7/Windows 10/Android |
| Type d'affichage à cristaux liquides: | Affichage à cristaux liquides d'UHD original IPS avec la catégorie A+ | Verre trempé: | Anti-éblouissant |
| Résolution: | 1366x768 | Type de contact: | contact infrarouge de 20 points (facultatifs capacitifs) |
| Allongement: | 16:9 | Couleur de soutien: | 16.7M |
| Lancement de pixel: | 0.4845*0.4845mm | Rapport de contraste: | 1500:1 |
| Angle de visualisation: | 178° | temps de réponse: | < 6ms=""> |
| Vie: | 60000 heures | Peu de panneau (8 ou 10): | 10 bits, 16.7M |
| Taille: | 1142mm | N.W.: | 41kg |
| Mettre en évidence: | Écran tactile de kiosque de service à la clientèle,Signage interactif d'écran tactile de kiosque,Signage interactif 43inches |
||
Libre service machine horizontale d'enquête de l'information de kiosque d'écran tactile de 43 pouces
Spécifications produit :
| Caractéristiques | ||||||||||
| Modèle non. | TQ43 | |||||||||
| Taille de panneau | 43" TFT LCD | |||||||||
| Résolution maximum | 1366x768 | |||||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
| Lancement de pixel (millimètres) | 0,511 (H)×0.511 (V) | |||||||||
| Éclat (lentes) | 500cd/m2 | |||||||||
| Contraste | 1500:1 | |||||||||
| Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
| Temps de réponse | 8ms | |||||||||
| Fréquence horizontale | 50-70KHZ | |||||||||
| Fréquence verticale | 56-75KHZ | |||||||||
| La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
| Écran tactile | ||||||||||
| Spécifications | Écran tactile infrarouge | |||||||||
| Positionnement exactitude |
±2mms | |||||||||
| Transmittance | ≥92% | |||||||||
| Dureté | 7H | |||||||||
| Façon de clic | double point, multipoint (facultatif) | |||||||||
| Temps de réponse | <> | |||||||||
| Résolution de sortie | 4096X4096 | |||||||||
| Temps de la vie | Unique de plus de 60 millions | |||||||||
| Entrée et sortie | ||||||||||
| Entrée-vidéo composée | 3 (BNC×3) | |||||||||
| YUV a entré | 1 (BNC×3) | |||||||||
| S-vidéo | 1 (BNC X2) | |||||||||
| D-15 la goupille RVB a entré | 1 | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| Sortie de vidéo composite | 2 (BNC×2) | |||||||||
| Entrée audio de L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| Sortie audio de L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| Entrée USB2.0/Serial/SP2 | 2 (pour l'usage d'écran tactile) | |||||||||
| Vidéo | ||||||||||
| Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| HD compatible input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
| filtre du peigne 3D | Oui | |||||||||
| Bruit visuel de réduction | Oui | |||||||||
| Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
| Langue de menu | Chinois/anglais (option multiple de langue exigée) | |||||||||
| Ordinateur | ||||||||||
| Jeu de puces principal | Intel G41+ICH7 | |||||||||
| Conseil principal | ONDA G41 | |||||||||
| Fréquence de bus système | 800/1066/1333 mégahertz | |||||||||
| Carte graphique | IntelGMX intégré 4500 | |||||||||
| Carte audio | AC97 intégré | |||||||||
| Carte réseau | 10/100/1000M intégré adaptatif | |||||||||
| Mémoire | 2G DDRIII (4G maximum) | |||||||||
| Disque dur | 320G SATA | |||||||||
| Système d'opération | Windows 7 | |||||||||
| Puissance | ||||||||||
| Alimentation d'énergie | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
| Puissance maximum | <> | |||||||||
| Consommation d'alimentation générale | <> | |||||||||
| La température | ||||||||||
| La température fonctionnante | 0°C~50°C | |||||||||
| Température de stockage | -10°C~60°C | |||||||||
| Humidité fonctionnante | 20%~80% | |||||||||
| Humidité de stockage | 5%~95% | |||||||||
| Aspect | ||||||||||
| Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
| Matériel de panneau | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
| Installation | Fixé au mur (défaut), bureau | |||||||||
| Certificat | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
| Accessoires | Manuel, à télécommande, données line1.5 M, ligne électrique 1,8 M | |||||||||
Paramètres de produit :
Écran tactile multi infrarouge de 10 points
(Panneau original d'A+ : Atterrisseur AUO/ChiMei de Samsung)
Haut-parleurs DE HAUTE FIDÉLITÉ intégrés
Bluetooth intégré, WIFI, réseau RJ45
Système d'exploitation : Windows androïde
Caractéristiques : Cadre en verre gâché d'alliage d'aluminium
Système : Linux/Windows androïde (facultatif)
Affichage 16/7 automatique d'opération de soutien
Système de édition de médias de soutiens
Résolution de FHD : verre trempé antiexplosion de 4mm.
La perspective entière de 178° (minute).
Entrées/sorties d'USB VGV HDMI
Le support a pu être adapté aux besoins du client !
Applications : Musée d'hôpital de banque de salle d'exposition d'hôtel d'aéroport de magasin de détail de supermarché
Détails de produit :
![]()
![]()
FAQ :
Q : Quelle est votre garantie pour les produits ?
: Tous nos produits ont la garantie d'une année de la date d'expédition.
Et il est CORRECT d'améliorer à deux ou trois ans garantissent avec des frais supplémentaires.
Q : Quels genres de méthodes de paiement votre société fait-elle acceptent-elles ?
: La plupart de méthodes de paiement sont acceptées ici, comme T/T, Western Union, carte de crédit, etc.
Q : Acceptez-vous le service d'expédition porte-à-porte ?
: Oui, nous faisons. Également nous avons le prix favorable par DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, etc.
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? Quel est le MOQ de l'écran tactile ?
: Oui, nous sommes des ventes directes d'usine et avons quelques articles en stock, vous pouvons commande 1pc pour l'essai.
Q : Quel est le délai de livraison ? Où vous transportez-vous de l'écran tactile ?
: D'une façon générale, les marchandises peuvent être livrées d'ici 5-7 jours pour des commandes, et le moment de production environ 15 jours pour plus que 10pcs. En outre, notre usine est située à Foshan, Guangdong. Si vous avez l'expéditeur à Shenzhen ou Guangzhou, nous pouvons aider à embarquer des marchandises à votre expéditeur.
Q : Pourriez-vous fournir le service d'OEM&ODM de l'écran tactile ?
: Naturellement, y compris le logiciel, l'emballage, le logo de produit, etc., consultez le service à la clientèle pour plus de détails.
Q : Quelle est la période de garantie de l'écran tactile ?
: Normalement c'est de 1 an, nous ont une équipe professionnelle de service après-vente, les détails spécifiques peut consulter le service à la clientèle.